This is a static demo of the Last Bell dashboard: a fabricated family from lastbell seed-demo, no real students. Pages and links work; nothing can be changed. Install your own.

Grade history

Course grades 305

CourseWhenStudentChangeFrom → To
7: Chorus HS 1A MP2yesterday (2026-09-04 20:01 UTC)Maya Riveragrade %95.73% → 95.84%
6: Theatre HS 1A MP2Sep 3 (2026-09-03 20:27 UTC)Maya Riveragrade %94.68% → 94.62%
4: US History A MP2Sep 3 (2026-09-03 20:27 UTC)Maya Riveragrade %79.81% → 80.00%
3: Hon Biology A MP2Sep 3 (2026-09-03 20:27 UTC)Maya Riveragrade %84.38% → 84.55%
1: Hon English 9A MP2Sep 3 (2026-09-03 20:27 UTC)Maya Riveragrade %97.22% → 97.11%
7: Chorus HS 1A MP2Sep 2 (2026-09-02 20:56 UTC)Maya Riveragrade %95.14% → 95.73%
5: Spanish 2A MP2Sep 2 (2026-09-02 20:56 UTC)Maya Riveragrade %86.74% → 86.58%
2: Algebra 1A MP2Sep 2 (2026-09-02 20:56 UTC)Maya Riveragrade %72.72% → 72.77%
6: Theatre HS 1A MP2Sep 1 (2026-09-01 20:21 UTC)Maya Riveragrade %94.44% → 94.68%
4: US History A MP2Sep 1 (2026-09-01 20:21 UTC)Maya Riveragrade %79.38% → 79.81%
4: US History A MP2Sep 1 (2026-09-01 20:21 UTC)Maya Riveraletter gradeC → B
3: Hon Biology A MP2Sep 1 (2026-09-01 20:21 UTC)Maya Riveragrade %84.68% → 84.38%
7: Chorus HS 1A MP2Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC)Maya Riveragrade %94.84% → 95.14%
6: Theatre HS 1A MP2Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC)Maya Riveragrade %94.26% → 94.44%
5: Spanish 2A MP2Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC)Maya Riveragrade %86.76% → 86.74%
4: US History A MP2Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC)Maya Riveragrade %79.23% → 79.38%
3: Hon Biology A MP2Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC)Maya Riveragrade %81.43% → 84.68%
2: Algebra 1A MP2Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC)Maya Riveragrade %71.93% → 72.72%
1: Hon English 9A MP2Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC)Maya Riveragrade %96.63% → 97.22%
5: Spanish 2A MP2Aug 28 (2026-08-28 20:05 UTC)Maya Riveragrade %86.72% → 86.76%
6: Theatre HS 1A MP2Aug 27 (2026-08-27 20:51 UTC)Maya Riveragrade %94.25% → 94.26%
5: Spanish 2A MP2Aug 27 (2026-08-27 20:51 UTC)Maya Riveragrade %86.69% → 86.72%
2: Algebra 1A MP2Aug 27 (2026-08-27 20:51 UTC)Maya Riveragrade %71.62% → 71.93%
1: Hon English 9A MP2Aug 27 (2026-08-27 20:51 UTC)Maya Riveragrade %96.57% → 96.63%
6: Theatre HS 1A MP2Aug 26 (2026-08-26 20:18 UTC)Maya Riveragrade %94.24% → 94.25%
5: Spanish 2A MP2Aug 26 (2026-08-26 20:18 UTC)Maya Riveragrade %87.50% → 86.69%
4: US History A MP2Aug 26 (2026-08-26 20:18 UTC)Maya Riveragrade %78.98% → 79.23%
3: Hon Biology A MP2Aug 26 (2026-08-26 20:18 UTC)Maya Riveragrade %79.77% → 81.43%
7: Chorus HS 1A MP2Aug 25 (2026-08-25 20:52 UTC)Maya Riveragrade %94.57% → 94.84%
6: Theatre HS 1A MP2Aug 25 (2026-08-25 20:52 UTC)Maya Riveragrade %94.17% → 94.24%
4: US History A MP2Aug 25 (2026-08-25 20:52 UTC)Maya Riveragrade %79.06% → 78.98%
1: Hon English 9A MP2Aug 25 (2026-08-25 20:52 UTC)Maya Riveragrade %96.34% → 96.57%
6: Theatre HS 1A MP2Aug 24 (2026-08-24 20:56 UTC)Maya Riveragrade %94.11% → 94.17%
1: Hon English 9A MP2Aug 24 (2026-08-24 20:56 UTC)Maya Riveragrade %96.72% → 96.34%
7: Chorus HS 1A MP2Aug 21 (2026-08-21 20:48 UTC)Maya Riveragrade %94.21% → 94.57%
5: Spanish 2A MP2Aug 21 (2026-08-21 20:48 UTC)Maya Riveragrade %87.94% → 87.50%
4: US History A MP2Aug 21 (2026-08-21 20:48 UTC)Maya Riveragrade %76.35% → 79.06%
7: Chorus HS 1A MP2Aug 19 (2026-08-19 20:10 UTC)Maya Riveragrade %94.37% → 94.21%
6: Theatre HS 1A MP2Aug 19 (2026-08-19 20:10 UTC)Maya Riveragrade %94.51% → 94.11%
3: Hon Biology A MP2Aug 19 (2026-08-19 20:10 UTC)Maya Riveragrade %78.78% → 79.77%
3: Hon Biology A MP2Aug 19 (2026-08-19 20:10 UTC)Maya Riveraletter gradeC → B
2: Algebra 1A MP2Aug 19 (2026-08-19 20:10 UTC)Maya Riveragrade %65.60% → 71.62%
2: Algebra 1A MP2Aug 19 (2026-08-19 20:10 UTC)Maya Riveraletter gradeD → C
3: Hon Biology A MP2Aug 18 (2026-08-18 20:44 UTC)Maya Riveragrade %78.72% → 78.78%
2: Algebra 1A MP2Aug 18 (2026-08-18 20:44 UTC)Maya Riveragrade %64.26% → 65.60%
7: Chorus HS 1A MP2Aug 17 (2026-08-17 20:57 UTC)Maya Riveragrade %94.32% → 94.37%
6: Theatre HS 1A MP2Aug 17 (2026-08-17 20:57 UTC)Maya Riveragrade %95.79% → 94.51%
5: Spanish 2A MP2Aug 17 (2026-08-17 20:57 UTC)Maya Riveragrade %88.89% → 87.94%
3: Hon Biology A MP2Aug 17 (2026-08-17 20:57 UTC)Maya Riveragrade %78.89% → 78.72%
1: Hon English 9A MP2Aug 17 (2026-08-17 20:57 UTC)Maya Riveragrade %96.53% → 96.72%
6: Theatre HS 1A MP2Aug 14 (2026-08-14 20:42 UTC)Maya Riveragrade %95.75% → 95.79%
5: Spanish 2A MP2Aug 14 (2026-08-14 20:42 UTC)Maya Riveragrade %88.97% → 88.89%
2: Algebra 1A MP2Aug 14 (2026-08-14 20:42 UTC)Maya Riveragrade %63.18% → 64.26%
7: Chorus HS 1A MP2Aug 13 (2026-08-13 20:43 UTC)Maya Riveragrade %94.23% → 94.32%
6: Theatre HS 1A MP2Aug 13 (2026-08-13 20:43 UTC)Maya Riveragrade %94.34% → 95.75%
5: Spanish 2A MP2Aug 13 (2026-08-13 20:43 UTC)Maya Riveragrade %89.06% → 88.97%
4: US History A MP2Aug 13 (2026-08-13 20:43 UTC)Maya Riveragrade %76.00% → 76.35%
6: Theatre HS 1A MP2Aug 12 (2026-08-12 20:21 UTC)Maya Riveragrade %95.00% → 94.34%
1: Hon English 9A MP2Aug 12 (2026-08-12 20:21 UTC)Maya Riveragrade %96.74% → 96.53%
3: Hon Biology A MP2Aug 11 (2026-08-11 20:32 UTC)Maya Riveragrade %80.00% → 78.89%
3: Hon Biology A MP2Aug 11 (2026-08-11 20:32 UTC)Maya Riveraletter gradeB → C
1: Hon English 9A MP2Aug 11 (2026-08-11 20:32 UTC)Maya Riveragrade %97.05% → 96.74%
6: Theatre HS 1A MP2Aug 10 (2026-08-10 20:01 UTC)Maya Riveragrade %95.68% → 95.00%
5: Spanish 2A MP2Aug 10 (2026-08-10 20:01 UTC)Maya Riveragrade %89.15% → 89.06%
4: US History A MP2Aug 10 (2026-08-10 20:01 UTC)Maya Riveragrade %75.11% → 76.00%
2: Algebra 1A MP2Aug 10 (2026-08-10 20:01 UTC)Maya Riveragrade %61.28% → 63.18%
7: Chorus HS 1A MP2Aug 7 (2026-08-07 20:42 UTC)Maya Riveragrade %94.14% → 94.23%
3: Hon Biology A MP2Aug 7 (2026-08-07 20:42 UTC)Maya Riveragrade %80.45% → 80.00%
5: Spanish 2A MP2Aug 6 (2026-08-06 20:18 UTC)Maya Riveragrade %89.37% → 89.15%
7: Chorus HS 1A MP2Aug 5 (2026-08-05 20:08 UTC)Maya Riveragrade %93.82% → 94.14%
4: US History A MP2Aug 5 (2026-08-05 20:08 UTC)Maya Riveragrade %74.89% → 75.11%
7: Chorus HS 1A MP2Aug 4 (2026-08-04 20:06 UTC)Maya Riveragrade %93.73% → 93.82%
6: Theatre HS 1A MP2Aug 4 (2026-08-04 20:06 UTC)Maya Riveragrade %95.85% → 95.68%
5: Spanish 2A MP2Aug 4 (2026-08-04 20:06 UTC)Maya Riveragrade %89.35% → 89.37%
3: Hon Biology A MP2Aug 4 (2026-08-04 20:06 UTC)Maya Riveragrade %80.00% → 80.45%
1: Hon English 9A MP2Aug 4 (2026-08-04 20:06 UTC)Maya Riveragrade %96.90% → 97.05%
7: Chorus HS 1A MP2Aug 3 (2026-08-03 20:31 UTC)Maya Riveragrade %92.89% → 93.73%
6: Theatre HS 1A MP2Aug 3 (2026-08-03 20:31 UTC)Maya Riveragrade %95.48% → 95.85%
5: Spanish 2A MP2Aug 3 (2026-08-03 20:31 UTC)Maya Riveragrade %89.85% → 89.35%
5: Spanish 2A MP2Aug 3 (2026-08-03 20:31 UTC)Maya Riveraletter gradeA → B
2: Algebra 1A MP2Aug 3 (2026-08-03 20:31 UTC)Maya Riveragrade %60.00% → 61.28%
5: Spanish 2A MP2Jul 31 (2026-07-31 20:48 UTC)Maya Riveragrade %89.83% → 89.85%
4: US History A MP2Jul 31 (2026-07-31 20:48 UTC)Maya Riveragrade %74.10% → 74.89%
3: Hon Biology A MP2Jul 31 (2026-07-31 20:48 UTC)Maya Riveragrade %80.77% → 80.00%
1: Hon English 9A MP2Jul 31 (2026-07-31 20:48 UTC)Maya Riveragrade %97.94% → 96.90%
7: Chorus HS 1A MP2Jul 30 (2026-07-30 20:30 UTC)Maya Riveragrade %92.56% → 92.89%
6: Theatre HS 1A MP2Jul 30 (2026-07-30 20:30 UTC)Maya Riveragrade %95.52% → 95.48%
4: US History A MP2Jul 30 (2026-07-30 20:30 UTC)Maya Riveragrade %74.85% → 74.10%
2: Algebra 1A MP2Jul 30 (2026-07-30 20:30 UTC)Maya Riveragrade %90.00% → 60.00%
2: Algebra 1A MP2Jul 30 (2026-07-30 20:30 UTC)Maya Riveraletter gradeA → D
1: Hon English 9A MP2Jul 30 (2026-07-30 20:30 UTC)Maya Riveragrade %98.06% → 97.94%
7: Chorus HS 1A MP2Jul 29 (2026-07-29 20:52 UTC)Maya Riveragrade %92.00% → 92.56%
5: Spanish 2A MP2Jul 29 (2026-07-29 20:52 UTC)Maya Riveragrade %90.00% → 89.83%
4: US History A MP2Jul 29 (2026-07-29 20:52 UTC)Maya Riveragrade %74.52% → 74.85%
1: Hon English 9A MP2Jul 29 (2026-07-29 20:52 UTC)Maya Riveragrade %97.14% → 98.06%
6: Theatre HS 1A MP2Jul 28 (2026-07-28 20:50 UTC)Maya Riveragrade %96.09% → 95.52%
5: Spanish 2A MP2Jul 28 (2026-07-28 20:50 UTC)Maya Riveragrade %90.43% → 90.00%
1: Hon English 9A MP2Jul 28 (2026-07-28 20:50 UTC)Maya Riveragrade %97.37% → 97.14%
7: Chorus HS 1A MP2Jul 27 (2026-07-27 20:18 UTC)Maya Riveragrade %91.38% → 92.00%
6: Theatre HS 1A MP2Jul 27 (2026-07-27 20:18 UTC)Maya Riveragrade %96.67% → 96.09%
5: Spanish 2A MP2Jul 27 (2026-07-27 20:18 UTC)Maya Riveragrade %91.94% → 90.43%
4: US History A MP2Jul 27 (2026-07-27 20:18 UTC)Maya Riveragrade %71.82% → 74.52%
3: Hon Biology A MP2Jul 27 (2026-07-27 20:18 UTC)Maya Riveragrade %80.91% → 80.77%
2: Algebra 1A MP2Jul 27 (2026-07-27 20:18 UTC)Maya Riveragrade %91.11% → 90.00%
3: Hon Biology A MP2Jul 24 (2026-07-24 20:44 UTC)Maya Riveragrade %78.75% → 80.91%
3: Hon Biology A MP2Jul 24 (2026-07-24 20:44 UTC)Maya Riveraletter gradeC → B
2: Algebra 1A MP2Jul 24 (2026-07-24 20:44 UTC)Maya Riveragrade %95.00% → 91.11%
1: Hon English 9A MP2Jul 24 (2026-07-24 20:44 UTC)Maya Riveragrade %96.92% → 97.37%
7: Chorus HS 1A MP2Jul 23 (2026-07-23 20:20 UTC)Maya Riveragrade %91.11% → 91.38%
6: Theatre HS 1A MP2Jul 23 (2026-07-23 20:20 UTC)Maya Riveragrade %96.11% → 96.67%
4: US History A MP2Jul 23 (2026-07-23 20:20 UTC)Maya Riveragrade %71.11% → 71.82%
1: Hon English 9A MP2Jul 23 (2026-07-23 20:20 UTC)Maya Riveragrade %97.14% → 96.92%
6: Theatre HS 1A MP2Jul 22 (2026-07-22 20:15 UTC)Maya Riveragrade %96.00% → 96.11%
5: Spanish 2A MP2Jul 22 (2026-07-22 20:15 UTC)Maya Riveragrade %88.75% → 91.94%
5: Spanish 2A MP2Jul 22 (2026-07-22 20:15 UTC)Maya Riveraletter gradeB → A
4: US History A MP2Jul 22 (2026-07-22 20:15 UTC)Maya Riveragrade %71.43% → 71.11%
6: Theatre HS 1A MP2Jul 21 (2026-07-21 20:27 UTC)Maya Riveragrade %95.83% → 96.00%
7: Chorus HS 1A MP2Jul 20 (2026-07-20 20:22 UTC)Maya Riveragrade %91.25% → 91.11%
6: Theatre HS 1A MP2Jul 20 (2026-07-20 20:22 UTC)Maya Riveragrade %95.00% → 95.83%
5: Spanish 2A MP2Jul 20 (2026-07-20 20:22 UTC)Maya Riveragrade %88.00% → 88.75%
4: US History A MP2Jul 20 (2026-07-20 20:22 UTC)Maya Riveragrade %75.00% → 71.43%
3: Hon Biology A MP2Jul 20 (2026-07-20 20:22 UTC)Maya Riveragrade %85.00% → 78.75%
3: Hon Biology A MP2Jul 20 (2026-07-20 20:22 UTC)Maya Riveraletter gradeB → C
2: Algebra 1A MP2Jul 20 (2026-07-20 20:22 UTC)Maya Riveragrade %92.50% → 95.00%
1: Hon English 9A MP2Jul 20 (2026-07-20 20:22 UTC)Maya Riveragrade %100.00% → 97.14%
5: Spanish 2A MP2Jul 17 (2026-07-17 20:16 UTC)Maya Riveragrade %87.50% → 88.00%
7: Chorus HS 1A MP2Jul 16 (2026-07-16 20:56 UTC)Maya Riveragrade %95.00% → 91.25%
6: Theatre HS 1A MP2Jul 16 (2026-07-16 20:56 UTC)Maya Riveragrade % → 95.00%
6: Theatre HS 1A MP2Jul 16 (2026-07-16 20:56 UTC)Maya Riveraletter grade → A
2: Algebra 1A MP2Jul 15 (2026-07-15 20:19 UTC)Maya Riveragrade %90.00% → 92.50%
1: Hon English 9A MP2Jul 14 (2026-07-14 20:38 UTC)Maya Riveragrade % → 100.00%
1: Hon English 9A MP2Jul 14 (2026-07-14 20:38 UTC)Maya Riveraletter grade → A
7: Chorus HS 1A MP2Jul 13 (2026-07-13 20:35 UTC)Maya Riveragrade % → 95.00%
7: Chorus HS 1A MP2Jul 13 (2026-07-13 20:35 UTC)Maya Riveraletter grade → A
5: Spanish 2A MP2Jul 13 (2026-07-13 20:35 UTC)Maya Riveragrade % → 87.50%
5: Spanish 2A MP2Jul 13 (2026-07-13 20:35 UTC)Maya Riveraletter grade → B
4: US History A MP2Jul 13 (2026-07-13 20:35 UTC)Maya Riveragrade % → 75.00%
4: US History A MP2Jul 13 (2026-07-13 20:35 UTC)Maya Riveraletter grade → C
3: Hon Biology A MP2Jul 13 (2026-07-13 20:35 UTC)Maya Riveragrade % → 85.00%
3: Hon Biology A MP2Jul 13 (2026-07-13 20:35 UTC)Maya Riveraletter grade → B
2: Algebra 1A MP2Jul 10 (2026-07-10 20:35 UTC)Maya Riveragrade % → 90.00%
2: Algebra 1A MP2Jul 10 (2026-07-10 20:35 UTC)Maya Riveraletter grade → A
7: Chorus HS 1A MP1Jul 6 (2026-07-06 20:22 UTC)Maya Riveragrade %94.67% → 94.62%
6: Theatre HS 1A MP1Jul 6 (2026-07-06 20:22 UTC)Maya Riveragrade %95.33% → 95.24%
4: US History A MP1Jul 6 (2026-07-06 20:22 UTC)Maya Riveragrade %81.13% → 81.46%
2: Algebra 1A MP1Jul 6 (2026-07-06 20:22 UTC)Maya Riveragrade %77.95% → 77.65%
1: Hon English 9A MP1Jul 6 (2026-07-06 20:22 UTC)Maya Riveragrade %93.38% → 92.92%
7: Chorus HS 1A MP1Jul 3 (2026-07-03 20:56 UTC)Maya Riveragrade %94.61% → 94.67%
5: Spanish 2A MP1Jul 3 (2026-07-03 20:56 UTC)Maya Riveragrade %88.43% → 88.45%
4: US History A MP1Jul 3 (2026-07-03 20:56 UTC)Maya Riveragrade %81.01% → 81.13%
7: Chorus HS 1A MP1Jul 2 (2026-07-02 20:29 UTC)Maya Riveragrade %94.35% → 94.61%
6: Theatre HS 1A MP1Jul 2 (2026-07-02 20:29 UTC)Maya Riveragrade %95.23% → 95.33%
5: Spanish 2A MP1Jul 2 (2026-07-02 20:29 UTC)Maya Riveragrade %88.48% → 88.43%
4: US History A MP1Jul 2 (2026-07-02 20:29 UTC)Maya Riveragrade %80.95% → 81.01%
3: Hon Biology A MP1Jul 2 (2026-07-02 20:29 UTC)Maya Riveragrade %84.07% → 83.98%
2: Algebra 1A MP1Jul 2 (2026-07-02 20:29 UTC)Maya Riveragrade %78.04% → 77.95%
5: Spanish 2A MP1Jul 1 (2026-07-01 20:36 UTC)Maya Riveragrade %88.23% → 88.48%
4: US History A MP1Jul 1 (2026-07-01 20:36 UTC)Maya Riveragrade %80.68% → 80.95%
3: Hon Biology A MP1Jul 1 (2026-07-01 20:36 UTC)Maya Riveragrade %83.73% → 84.07%
2: Algebra 1A MP1Jul 1 (2026-07-01 20:36 UTC)Maya Riveragrade %78.12% → 78.04%
1: Hon English 9A MP1Jul 1 (2026-07-01 20:36 UTC)Maya Riveragrade %93.21% → 93.38%
7: Chorus HS 1A MP1Jun 30 (2026-06-30 20:47 UTC)Maya Riveragrade %94.44% → 94.35%
6: Theatre HS 1A MP1Jun 30 (2026-06-30 20:47 UTC)Maya Riveragrade %95.48% → 95.23%
4: US History A MP1Jun 30 (2026-06-30 20:47 UTC)Maya Riveragrade %80.08% → 80.68%
3: Hon Biology A MP1Jun 30 (2026-06-30 20:47 UTC)Maya Riveragrade %83.70% → 83.73%
2: Algebra 1A MP1Jun 30 (2026-06-30 20:47 UTC)Maya Riveragrade %78.21% → 78.12%
6: Theatre HS 1A MP1Jun 29 (2026-06-29 20:53 UTC)Maya Riveragrade %95.75% → 95.48%
4: US History A MP1Jun 29 (2026-06-29 20:53 UTC)Maya Riveragrade %79.61% → 80.08%
2: Algebra 1A MP1Jun 29 (2026-06-29 20:53 UTC)Maya Riveragrade %78.30% → 78.21%
1: Hon English 9A MP1Jun 29 (2026-06-29 20:53 UTC)Maya Riveragrade %93.01% → 93.21%
6: Theatre HS 1A MP1Jun 26 (2026-06-26 20:17 UTC)Maya Riveragrade %95.96% → 95.75%
2: Algebra 1A MP1Jun 26 (2026-06-26 20:17 UTC)Maya Riveragrade %78.50% → 78.30%
6: Theatre HS 1A MP1Jun 25 (2026-06-25 20:06 UTC)Maya Riveragrade %95.89% → 95.96%
5: Spanish 2A MP1Jun 25 (2026-06-25 20:06 UTC)Maya Riveragrade %88.37% → 88.23%
4: US History A MP1Jun 25 (2026-06-25 20:06 UTC)Maya Riveragrade %79.30% → 79.61%
4: US History A MP1Jun 25 (2026-06-25 20:06 UTC)Maya Riveraletter gradeC → B
6: Theatre HS 1A MP1Jun 24 (2026-06-24 20:17 UTC)Maya Riveragrade %95.75% → 95.89%
4: US History A MP1Jun 24 (2026-06-24 20:17 UTC)Maya Riveragrade %79.28% → 79.30%
3: Hon Biology A MP1Jun 24 (2026-06-24 20:17 UTC)Maya Riveragrade %84.05% → 83.70%
1: Hon English 9A MP1Jun 24 (2026-06-24 20:17 UTC)Maya Riveragrade %92.65% → 93.01%
7: Chorus HS 1A MP1Jun 23 (2026-06-23 20:48 UTC)Maya Riveragrade %93.90% → 94.44%
5: Spanish 2A MP1Jun 23 (2026-06-23 20:48 UTC)Maya Riveragrade %88.56% → 88.37%
4: US History A MP1Jun 23 (2026-06-23 20:48 UTC)Maya Riveragrade %79.04% → 79.28%
2: Algebra 1A MP1Jun 23 (2026-06-23 20:48 UTC)Maya Riveragrade %78.47% → 78.50%
6: Theatre HS 1A MP1Jun 22 (2026-06-22 20:24 UTC)Maya Riveragrade %95.67% → 95.75%
5: Spanish 2A MP1Jun 22 (2026-06-22 20:24 UTC)Maya Riveragrade %88.75% → 88.56%
4: US History A MP1Jun 22 (2026-06-22 20:24 UTC)Maya Riveragrade %78.33% → 79.04%
3: Hon Biology A MP1Jun 22 (2026-06-22 20:24 UTC)Maya Riveragrade %85.00% → 84.05%
1: Hon English 9A MP1Jun 22 (2026-06-22 20:24 UTC)Maya Riveragrade %92.54% → 92.65%
7: Chorus HS 1A MP1Jun 19 (2026-06-19 20:27 UTC)Maya Riveragrade %93.97% → 93.90%
6: Theatre HS 1A MP1Jun 19 (2026-06-19 20:27 UTC)Maya Riveragrade %96.02% → 95.67%
1: Hon English 9A MP1Jun 19 (2026-06-19 20:27 UTC)Maya Riveragrade %92.45% → 92.54%
7: Chorus HS 1A MP1Jun 18 (2026-06-18 20:42 UTC)Maya Riveragrade %93.95% → 93.97%
6: Theatre HS 1A MP1Jun 18 (2026-06-18 20:42 UTC)Maya Riveragrade %96.25% → 96.02%
3: Hon Biology A MP1Jun 18 (2026-06-18 20:42 UTC)Maya Riveragrade %84.72% → 85.00%
7: Chorus HS 1A MP1Jun 17 (2026-06-17 20:29 UTC)Maya Riveragrade %93.88% → 93.95%
4: US History A MP1Jun 17 (2026-06-17 20:29 UTC)Maya Riveragrade %78.29% → 78.33%
3: Hon Biology A MP1Jun 17 (2026-06-17 20:29 UTC)Maya Riveragrade %84.43% → 84.72%
2: Algebra 1A MP1Jun 17 (2026-06-17 20:29 UTC)Maya Riveragrade %78.51% → 78.47%
4: US History A MP1Jun 16 (2026-06-16 20:24 UTC)Maya Riveragrade %78.00% → 78.29%
7: Chorus HS 1A MP1Jun 15 (2026-06-15 20:42 UTC)Maya Riveragrade %93.75% → 93.88%
5: Spanish 2A MP1Jun 15 (2026-06-15 20:42 UTC)Maya Riveragrade %88.94% → 88.75%
4: US History A MP1Jun 15 (2026-06-15 20:42 UTC)Maya Riveragrade %77.82% → 78.00%
3: Hon Biology A MP1Jun 15 (2026-06-15 20:42 UTC)Maya Riveragrade %84.10% → 84.43%
2: Algebra 1A MP1Jun 15 (2026-06-15 20:42 UTC)Maya Riveragrade %78.29% → 78.51%
7: Chorus HS 1A MP1Jun 12 (2026-06-12 20:03 UTC)Maya Riveragrade %93.98% → 93.75%
6: Theatre HS 1A MP1Jun 12 (2026-06-12 20:03 UTC)Maya Riveragrade %96.10% → 96.25%
2: Algebra 1A MP1Jun 12 (2026-06-12 20:03 UTC)Maya Riveragrade %78.35% → 78.29%
1: Hon English 9A MP1Jun 12 (2026-06-12 20:03 UTC)Maya Riveragrade %92.34% → 92.45%
7: Chorus HS 1A MP1Jun 11 (2026-06-11 20:46 UTC)Maya Riveragrade %93.96% → 93.98%
5: Spanish 2A MP1Jun 11 (2026-06-11 20:46 UTC)Maya Riveragrade %88.99% → 88.94%
2: Algebra 1A MP1Jun 11 (2026-06-11 20:46 UTC)Maya Riveragrade %78.26% → 78.35%
1: Hon English 9A MP1Jun 11 (2026-06-11 20:46 UTC)Maya Riveragrade %92.44% → 92.34%
7: Chorus HS 1A MP1Jun 10 (2026-06-10 20:19 UTC)Maya Riveragrade %94.41% → 93.96%
7: Chorus HS 1A MP1Jun 9 (2026-06-09 20:27 UTC)Maya Riveragrade %94.68% → 94.41%
6: Theatre HS 1A MP1Jun 9 (2026-06-09 20:27 UTC)Maya Riveragrade %96.13% → 96.10%
1: Hon English 9A MP1Jun 9 (2026-06-09 20:27 UTC)Maya Riveragrade %92.62% → 92.44%
7: Chorus HS 1A MP1Jun 8 (2026-06-08 20:40 UTC)Maya Riveragrade %95.09% → 94.68%
6: Theatre HS 1A MP1Jun 8 (2026-06-08 20:40 UTC)Maya Riveragrade %95.71% → 96.13%
5: Spanish 2A MP1Jun 8 (2026-06-08 20:40 UTC)Maya Riveragrade %86.84% → 88.99%
4: US History A MP1Jun 8 (2026-06-08 20:40 UTC)Maya Riveragrade %76.51% → 77.82%
3: Hon Biology A MP1Jun 8 (2026-06-08 20:40 UTC)Maya Riveragrade %81.89% → 84.10%
2: Algebra 1A MP1Jun 8 (2026-06-08 20:40 UTC)Maya Riveragrade %75.78% → 78.26%
1: Hon English 9A MP1Jun 8 (2026-06-08 20:40 UTC)Maya Riveragrade %92.05% → 92.62%
6: Theatre HS 1A MP1Jun 5 (2026-06-05 20:43 UTC)Maya Riveragrade %95.74% → 95.71%
5: Spanish 2A MP1Jun 5 (2026-06-05 20:43 UTC)Maya Riveragrade %86.91% → 86.84%
4: US History A MP1Jun 5 (2026-06-05 20:43 UTC)Maya Riveragrade %76.49% → 76.51%
2: Algebra 1A MP1Jun 5 (2026-06-05 20:43 UTC)Maya Riveragrade %88.73% → 75.78%
2: Algebra 1A MP1Jun 5 (2026-06-05 20:43 UTC)Maya Riveraletter gradeB → C
7: Chorus HS 1A MP1Jun 4 (2026-06-04 20:11 UTC)Maya Riveragrade %95.32% → 95.09%
1: Hon English 9A MP1Jun 4 (2026-06-04 20:11 UTC)Maya Riveragrade %91.62% → 92.05%
7: Chorus HS 1A MP1Jun 3 (2026-06-03 20:30 UTC)Maya Riveragrade %95.11% → 95.32%
6: Theatre HS 1A MP1Jun 2 (2026-06-02 20:29 UTC)Maya Riveragrade %95.76% → 95.74%
7: Chorus HS 1A MP1Jun 1 (2026-06-01 20:52 UTC)Maya Riveragrade %95.25% → 95.11%
6: Theatre HS 1A MP1Jun 1 (2026-06-01 20:52 UTC)Maya Riveragrade %95.60% → 95.76%
5: Spanish 2A MP1Jun 1 (2026-06-01 20:52 UTC)Maya Riveragrade %86.67% → 86.91%
3: Hon Biology A MP1Jun 1 (2026-06-01 20:52 UTC)Maya Riveragrade %82.73% → 81.89%
2: Algebra 1A MP1Jun 1 (2026-06-01 20:52 UTC)Maya Riveragrade %89.14% → 88.73%
1: Hon English 9A MP1Jun 1 (2026-06-01 20:52 UTC)Maya Riveragrade %91.25% → 91.62%
7: Chorus HS 1A MP1May 29 (2026-05-29 20:16 UTC)Maya Riveragrade %94.86% → 95.25%
6: Theatre HS 1A MP1May 29 (2026-05-29 20:16 UTC)Maya Riveragrade %95.78% → 95.60%
4: US History A MP1May 29 (2026-05-29 20:16 UTC)Maya Riveragrade %75.51% → 76.49%
3: Hon Biology A MP1May 29 (2026-05-29 20:16 UTC)Maya Riveragrade %81.95% → 82.73%
2: Algebra 1A MP1May 29 (2026-05-29 20:16 UTC)Maya Riveragrade %89.21% → 89.14%
4: US History A MP1May 28 (2026-05-28 20:32 UTC)Maya Riveragrade %75.12% → 75.51%
2: Algebra 1A MP1May 27 (2026-05-27 20:32 UTC)Maya Riveragrade %89.39% → 89.21%
1: Hon English 9A MP1May 27 (2026-05-27 20:32 UTC)Maya Riveragrade %91.72% → 91.25%
4: US History A MP1May 26 (2026-05-26 20:11 UTC)Maya Riveragrade %75.68% → 75.12%
7: Chorus HS 1A MP1May 25 (2026-05-25 20:36 UTC)Maya Riveragrade %94.85% → 94.86%
6: Theatre HS 1A MP1May 25 (2026-05-25 20:36 UTC)Maya Riveragrade %97.50% → 95.78%
5: Spanish 2A MP1May 25 (2026-05-25 20:36 UTC)Maya Riveragrade %86.79% → 86.67%
4: US History A MP1May 25 (2026-05-25 20:36 UTC)Maya Riveragrade %74.14% → 75.68%
3: Hon Biology A MP1May 25 (2026-05-25 20:36 UTC)Maya Riveragrade %82.37% → 81.95%
1: Hon English 9A MP1May 25 (2026-05-25 20:36 UTC)Maya Riveragrade %92.17% → 91.72%
5: Spanish 2A MP1May 22 (2026-05-22 20:47 UTC)Maya Riveragrade %86.40% → 86.79%
