Maya Rivera
Bellwood High
All Courses
All Courses MP2 — current 5: Spanish 2A
| Course | Grade | 2 weeks | Open | Last graded |
|---|---|---|---|---|
| 1: Hon English 9A | 97.1 A | +0.4 | 2 days ago | |
| 2: Algebra 1A | 72.8 C | +1.1 | 2 missing | 3 days ago |
| 3: Hon Biology A | 84.5 B | +4.8 | 2 missing 3 past due | 2 days ago |
| 4: US History A | 80.0 B | +0.9 | 1 missing 1 past due | 2 days ago |
| 5: Spanish 2A | 86.6 B | -0.9 | 3 past due | 3 days ago |
| 6: Theatre HS 1A | 94.6 A | +0.5 | 1 past due | 2 days ago |
| 7: Chorus HS 1A | 95.8 A | +1.3 | 4 past due | yesterday |
Needs attention3no change this week · 3 of 17 overallDue soon5next 7 days · 5 of 32 overall
U6L8 HW: De compras · Sep 3
U7L1 HW: Todo sobre mí · Sep 3
Recent grades84.8%last 10 · course grade 86.6Everything86.6%course grade · BMP2 — current
5: Spanish 2A — J. Delgado 86.6% · B
| Assignment | Type | Due | Score | Status |
|---|---|---|---|---|
| U6L8 HW: De compras | Homework | 2026-09-03 | — | due |
| U7L1 HW: Todo sobre mí | Homework | 2026-09-03 | — | due |
| Exit Ticket (El barrio) | Classwork | 2026-09-04 | — | due |
| Quiz 3: El pretérito | Quiz | 2026-09-08 | — | due |
| Exit Ticket (La comida) | Classwork | 2026-09-09 | — | due |
| Unit 4 Test (El barrio) | Assessment | 2026-08-14 | — | ungraded past due |
| U4L5 HW: De compras | Homework | 2026-08-12 | — | ungraded past due |
| U4L3 HW: El pretérito | Homework | 2026-08-11 | — | ungraded past due |
| U6L5 HW: La familia | Homework | 2026-08-28 | 85.0% (8.5/10) | graded |
| Quiz 6: El pretérito | Quiz | 2026-08-28 | 83.3% (25/30) | graded |
| Exit Ticket (La comida) | Classwork | 2026-08-31 | 86.7% (13/15) | graded |
| U5L3 HW: El barrio | Homework | 2026-08-25 | 85.0% (8.5/10) | graded |
| U6L4 HW: Todo sobre mí | Homework | 2026-08-25 | 90.0% (9/10) | graded |
| U5L1 HW: La comida | Homework | 2026-08-20 | 80.0% (8/10) | graded |
| U5L2 HW: De compras | Homework | 2026-08-24 | 95.0% (9.5/10) | graded |
| Unit 5 Test (Todo sobre mí) | Assessment | 2026-08-19 | 83.0% (83/100) | graded |
| U5L8 HW: La familia | Homework | 2026-08-19 | 80.0% (8/10) | graded |
| Quiz 9: El pretérito | Quiz | 2026-08-20 | 80.0% (24/30) | graded |
| Quiz 2: La familia | Quiz | 2026-08-10 | 86.7% (26/30) | graded |
| Quiz 4: La comida | Quiz | 2026-08-12 | 75.0% (22.5/30) | graded |
| Exit Ticket (El barrio) | Classwork | 2026-08-07 | 86.7% (13/15) | graded |
| U4L1 HW: Todo sobre mí | Homework | 2026-08-06 | 85.0% (8.5/10) | graded |
| Exit Ticket (De compras) | Classwork | 2026-08-04 | 86.7% (13/15) | graded |
| Exit Ticket (La comida) | Classwork | 2026-07-31 | 83.3% (12.5/15) | graded |
| U3L6 HW: El pretérito | Homework | 2026-07-31 | 90.0% (9/10) | graded |
| El barrio Project | Project | 2026-07-27 | 86.0% (43/50) | graded |
| U3L4 HW: Todo sobre mí | Homework | 2026-07-28 | 90.0% (9/10) | graded |
| Quiz 5: La familia | Quiz | 2026-07-29 | 90.0% (27/30) | graded |
| Quiz 2: De compras | Quiz | 2026-07-27 | 88.3% (26.5/30) | graded |
| Quiz 8: La familia | Quiz | 2026-07-22 | 86.7% (26/30) | graded |
| Quiz 7: Todo sobre mí | Quiz | 2026-07-20 | 90.0% (27/30) | graded |
| Exit Ticket (El pretérito) | Classwork | 2026-07-22 | 80.0% (12/15) | graded |
| U2L1 HW: La comida | Homework | 2026-07-23 | 80.0% (8/10) | graded |
| Unit 1 Test (La comida) | Assessment | 2026-07-15 | 94.5% (94.5/100) | graded |
| Exit Ticket (De compras) | Classwork | 2026-07-16 | 90.0% (13.5/15) | graded |
| Exit Ticket (El barrio) | Classwork | 2026-07-17 | 90.0% (13.5/15) | graded |
| Quiz 3: El pretérito | Quiz | 2026-07-14 | 88.3% (26.5/30) | graded |
| U1L1 HW: Todo sobre mí | Homework | 2026-07-09 | 90.0% (9/10) | graded |
| U1L2 HW: La familia | Homework | 2026-07-10 | 85.0% (8.5/10) | graded |
Show all 31 gradedShow less — the remaining graded rows are added to the table above
MP1
MP1 finals: Spanish 2A 88.5 B
5: Spanish 2A — J. Delgado 88.5% · B
| Assignment | Type | Due | Score | Status |
|---|---|---|---|---|
| U5L3 HW: El barrio | Homework | 2026-07-06 | — | due |
| U5L2 HW: De compras | Homework | 2026-07-02 | — | ungraded past due |
| Exit Ticket (Todo sobre mí) | Classwork | 2026-06-12 | — | ungraded past due |
| U5L8 HW: La familia | Homework | 2026-06-26 | 90.0% (9/10) | graded |
| U5L9 HW: El pretérito | Homework | 2026-06-30 | 85.0% (8.5/10) | graded |
| Quiz 6: El barrio | Quiz | 2026-06-24 | 90.0% (27/30) | graded |
| Exit Ticket (Todo sobre mí) | Classwork | 2026-06-24 | 86.7% (13/15) | graded |
| Unit 5 Test (La comida) | Assessment | 2026-06-30 | 89.5% (89.5/100) | graded |
| U4L4 HW: La comida | Homework | 2026-06-18 | 85.0% (8.5/10) | graded |
| U4L5 HW: De compras | Homework | 2026-06-22 | 85.0% (8.5/10) | graded |
| U4L2 HW: La familia | Homework | 2026-06-16 | 80.0% (8/10) | graded |
| U4L3 HW: El pretérito | Homework | 2026-06-18 | 80.0% (8/10) | graded |
| Exit Ticket (El barrio) | Classwork | 2026-06-09 | 83.3% (12.5/15) | graded |
| Exit Ticket (La comida) | Classwork | 2026-06-05 | 93.3% (14/15) | graded |
| Exit Ticket (De compras) | Classwork | 2026-06-08 | 83.3% (12.5/15) | graded |
| Unit 3 Test (La familia) | Assessment | 2026-06-03 | 95.5% (95.5/100) | graded |
| U3L4 HW: Todo sobre mí | Homework | 2026-06-02 | 85.0% (8.5/10) | graded |
| U3L6 HW: El pretérito | Homework | 2026-06-03 | 85.0% (8.5/10) | graded |
| El barrio Project | Project | 2026-05-29 | 92.0% (46/50) | graded |
| Quiz 2: De compras | Quiz | 2026-05-26 | 83.3% (25/30) | graded |
| Exit Ticket (La comida) | Classwork | 2026-05-25 | 80.0% (12/15) | graded |
| U2L9 HW: El pretérito | Homework | 2026-05-21 | 80.0% (8/10) | graded |
| Quiz 7: Todo sobre mí | Quiz | 2026-05-20 | 88.3% (26.5/30) | graded |
| Exit Ticket (La familia) | Classwork | 2026-05-19 | 90.0% (13.5/15) | graded |
| Quiz 6: El barrio | Quiz | 2026-05-15 | 98.3% (29.5/30) | graded |
| Quiz 3: El pretérito | Quiz | 2026-05-12 | 75.0% (22.5/30) | graded |
| U1L5 HW: De compras | Homework | 2026-05-14 | 85.0% (8.5/10) | graded |
| Quiz 4: La comida | Quiz | 2026-05-12 | 86.7% (26/30) | graded |
| Exit Ticket (La familia) | Classwork | 2026-05-07 | 83.3% (12.5/15) | graded |
| U1L1 HW: Todo sobre mí | Homework | 2026-05-05 | 90.0% (9/10) | graded |