Alerts
Recent alerts
all 1330grade changed 685upcoming deadline 460ungraded past due 173assignment missing 7grade drop 3term final 2
| Detail | When | Student | Type |
|---|---|---|---|
| 7: Chorus HS 1A: “Exit Ticket (Sectionals)” graded: 14/15 | yesterday (2026-09-04 20:01 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “Quiz 3: Solfège” graded: 30/30 | yesterday (2026-09-04 20:01 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: overall 95.7% (A) → 95.8% (A) | yesterday (2026-09-04 20:01 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: “U6L5 HW: Monologue” graded: 9/10 | Sep 3 (2026-09-03 20:27 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: “U4L6 HW: DBQ Practice” graded: 9/10 | Sep 3 (2026-09-03 20:27 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: “U4L5 HW: Mitosis” graded: 9/10 | Sep 3 (2026-09-03 20:27 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: “U4L5 HW: Socratic Seminar” graded: 9/10 | Sep 3 (2026-09-03 20:27 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: overall 94.7% (A) → 94.6% (A) | Sep 3 (2026-09-03 20:27 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: overall 79.8% (B) → 80.0% (B) | Sep 3 (2026-09-03 20:27 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: overall 84.4% (B) → 84.5% (B) | Sep 3 (2026-09-03 20:27 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: overall 97.2% (A) → 97.1% (A) | Sep 3 (2026-09-03 20:27 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “Unit 5 Test (Rhythm Studies)” graded: 100/100 | Sep 2 (2026-09-02 20:56 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: “Exit Ticket (La comida)” graded: 13/15 | Sep 2 (2026-09-02 20:56 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: “Quiz 6: El pretérito” graded: 25/30 | Sep 2 (2026-09-02 20:56 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: “U6L5 HW: La familia” graded: 8.5/10 | Sep 2 (2026-09-02 20:56 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: “U4L3 HW: Inequalities” graded: 7.5/10 | Sep 2 (2026-09-02 20:56 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: overall 95.1% (A) → 95.7% (A) | Sep 2 (2026-09-02 20:56 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: overall 86.7% (B) → 86.6% (B) | Sep 2 (2026-09-02 20:56 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: overall 72.7% (C) → 72.8% (C) | Sep 2 (2026-09-02 20:56 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: “Quiz 4: Stage Directions” graded: 30/30 | Sep 1 (2026-09-01 20:21 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: “Quiz 4: Primary Sources” graded: 26/30 | Sep 1 (2026-09-01 20:21 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: “U4L3 HW: Enzymes” graded: 7.5/10 | Sep 1 (2026-09-01 20:21 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: overall 94.4% (A) → 94.7% (A) | Sep 1 (2026-09-01 20:21 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: overall 79.4% (C) → 79.8% (B) | Sep 1 (2026-09-01 20:21 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: overall 84.7% (B) → 84.4% (B) | Sep 1 (2026-09-01 20:21 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| Ms. Okafor's class: “Exit Ticket (Book Report)” graded: 14.5/15 | Aug 31 (2026-08-31 20:39 UTC) | Eli Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “Quiz 4: Sight Reading” graded: 28.5/30 | Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “Sectionals Project” graded: 49.5/50 | Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “Quiz 9: Fall Concert” graded: 28.5/30 | Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: “One Acts Project” graded: 48/50 | Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: “Exit Ticket (Tech Roles)” graded: 14.5/15 | Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: “U5L3 HW: El barrio” graded: 8.5/10 | Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: “Quiz 3: Progressive Era” graded: 24.5/30 | Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: “Macromolecules Project” graded: 48.5/50 | Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: “Exit Ticket (Cell Structure)” graded: 14.5/15 | Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: “Exit Ticket (Linear Equations)” graded: 11/15 | Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: “Quiz 1: Visual Patterns” graded: 25/30 | Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: “U4L4 HW: Argument Draft” graded: 10/10 | Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: “Unit 4 Test (The Odyssey)” graded: 100/100 | Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: overall 94.8% (A) → 95.1% (A) | Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: overall 94.3% (A) → 94.4% (A) | Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: overall 86.8% (B) → 86.7% (B) | Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: overall 79.2% (C) → 79.4% (C) | Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: overall 81.4% (B) → 84.7% (B) | Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: overall 71.9% (C) → 72.7% (C) | Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: overall 96.6% (A) → 97.2% (A) | Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: “U6L4 HW: Todo sobre mí” graded: 9/10 | Aug 28 (2026-08-28 20:05 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: overall 86.7% (B) → 86.8% (B) | Aug 28 (2026-08-28 20:05 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: “U5L9 HW: Improv” graded: 9.5/10 | Aug 27 (2026-08-27 20:51 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: “U5L2 HW: De compras” graded: 9.5/10 | Aug 27 (2026-08-27 20:51 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
Showing 1–50 of 685 grade changed alerts