This is a static demo of the Last Bell dashboard: a fabricated family from lastbell seed-demo, no real students. Pages and links work; nothing can be changed. Install your own.

Grade history

Course grades 32

CourseWhenStudentChangeFrom → To
3: Hon Biology A MP2Sep 3 (2026-09-03 20:27 UTC)Maya Riveragrade %84.38% → 84.55%
3: Hon Biology A MP2Sep 1 (2026-09-01 20:21 UTC)Maya Riveragrade %84.68% → 84.38%
3: Hon Biology A MP2Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC)Maya Riveragrade %81.43% → 84.68%
3: Hon Biology A MP2Aug 26 (2026-08-26 20:18 UTC)Maya Riveragrade %79.77% → 81.43%
3: Hon Biology A MP2Aug 19 (2026-08-19 20:10 UTC)Maya Riveragrade %78.78% → 79.77%
3: Hon Biology A MP2Aug 18 (2026-08-18 20:44 UTC)Maya Riveragrade %78.72% → 78.78%
3: Hon Biology A MP2Aug 17 (2026-08-17 20:57 UTC)Maya Riveragrade %78.89% → 78.72%
3: Hon Biology A MP2Aug 11 (2026-08-11 20:32 UTC)Maya Riveragrade %80.00% → 78.89%
3: Hon Biology A MP2Aug 7 (2026-08-07 20:42 UTC)Maya Riveragrade %80.45% → 80.00%
3: Hon Biology A MP2Aug 4 (2026-08-04 20:06 UTC)Maya Riveragrade %80.00% → 80.45%
3: Hon Biology A MP2Jul 31 (2026-07-31 20:48 UTC)Maya Riveragrade %80.77% → 80.00%
3: Hon Biology A MP2Jul 27 (2026-07-27 20:18 UTC)Maya Riveragrade %80.91% → 80.77%
3: Hon Biology A MP2Jul 24 (2026-07-24 20:44 UTC)Maya Riveragrade %78.75% → 80.91%
3: Hon Biology A MP2Jul 20 (2026-07-20 20:22 UTC)Maya Riveragrade %85.00% → 78.75%
3: Hon Biology A MP2Jul 13 (2026-07-13 20:35 UTC)Maya Riveragrade % → 85.00%
3: Hon Biology A MP1Jul 2 (2026-07-02 20:29 UTC)Maya Riveragrade %84.07% → 83.98%
3: Hon Biology A MP1Jul 1 (2026-07-01 20:36 UTC)Maya Riveragrade %83.73% → 84.07%
3: Hon Biology A MP1Jun 30 (2026-06-30 20:47 UTC)Maya Riveragrade %83.70% → 83.73%
3: Hon Biology A MP1Jun 24 (2026-06-24 20:17 UTC)Maya Riveragrade %84.05% → 83.70%
3: Hon Biology A MP1Jun 22 (2026-06-22 20:24 UTC)Maya Riveragrade %85.00% → 84.05%
3: Hon Biology A MP1Jun 18 (2026-06-18 20:42 UTC)Maya Riveragrade %84.72% → 85.00%
3: Hon Biology A MP1Jun 17 (2026-06-17 20:29 UTC)Maya Riveragrade %84.43% → 84.72%
3: Hon Biology A MP1Jun 15 (2026-06-15 20:42 UTC)Maya Riveragrade %84.10% → 84.43%
3: Hon Biology A MP1Jun 8 (2026-06-08 20:40 UTC)Maya Riveragrade %81.89% → 84.10%
3: Hon Biology A MP1Jun 1 (2026-06-01 20:52 UTC)Maya Riveragrade %82.73% → 81.89%
3: Hon Biology A MP1May 29 (2026-05-29 20:16 UTC)Maya Riveragrade %81.95% → 82.73%
3: Hon Biology A MP1May 25 (2026-05-25 20:36 UTC)Maya Riveragrade %82.37% → 81.95%
3: Hon Biology A MP1May 22 (2026-05-22 20:47 UTC)Maya Riveragrade %85.31% → 82.37%
3: Hon Biology A MP1May 20 (2026-05-20 20:34 UTC)Maya Riveragrade %89.17% → 85.31%
3: Hon Biology A MP1May 18 (2026-05-18 20:53 UTC)Maya Riveragrade %87.00% → 89.17%
3: Hon Biology A MP1May 15 (2026-05-15 20:35 UTC)Maya Riveragrade %90.00% → 87.00%
3: Hon Biology A MP1May 12 (2026-05-12 20:42 UTC)Maya Riveragrade % → 90.00%
Show all 32Show less — the remaining rows are added to the table above