This is a static demo of the Last Bell dashboard: a fabricated family from lastbell seed-demo, no real students. Pages and links work; nothing can be changed. Install your own.

Grade history

Course grades 42

CourseWhenStudentChangeFrom → To
4: US History A MP2Sep 3 (2026-09-03 20:27 UTC)Maya Riveragrade %79.81% → 80.00%
4: US History A MP2Sep 1 (2026-09-01 20:21 UTC)Maya Riveragrade %79.38% → 79.81%
4: US History A MP2Aug 31 (2026-08-31 20:12 UTC)Maya Riveragrade %79.23% → 79.38%
4: US History A MP2Aug 26 (2026-08-26 20:18 UTC)Maya Riveragrade %78.98% → 79.23%
4: US History A MP2Aug 25 (2026-08-25 20:52 UTC)Maya Riveragrade %79.06% → 78.98%
4: US History A MP2Aug 21 (2026-08-21 20:48 UTC)Maya Riveragrade %76.35% → 79.06%
4: US History A MP2Aug 13 (2026-08-13 20:43 UTC)Maya Riveragrade %76.00% → 76.35%
4: US History A MP2Aug 10 (2026-08-10 20:01 UTC)Maya Riveragrade %75.11% → 76.00%
4: US History A MP2Aug 5 (2026-08-05 20:08 UTC)Maya Riveragrade %74.89% → 75.11%
4: US History A MP2Jul 31 (2026-07-31 20:48 UTC)Maya Riveragrade %74.10% → 74.89%
4: US History A MP2Jul 30 (2026-07-30 20:30 UTC)Maya Riveragrade %74.85% → 74.10%
4: US History A MP2Jul 29 (2026-07-29 20:52 UTC)Maya Riveragrade %74.52% → 74.85%
4: US History A MP2Jul 27 (2026-07-27 20:18 UTC)Maya Riveragrade %71.82% → 74.52%
4: US History A MP2Jul 23 (2026-07-23 20:20 UTC)Maya Riveragrade %71.11% → 71.82%
4: US History A MP2Jul 22 (2026-07-22 20:15 UTC)Maya Riveragrade %71.43% → 71.11%
4: US History A MP2Jul 20 (2026-07-20 20:22 UTC)Maya Riveragrade %75.00% → 71.43%
4: US History A MP2Jul 13 (2026-07-13 20:35 UTC)Maya Riveragrade % → 75.00%
4: US History A MP1Jul 6 (2026-07-06 20:22 UTC)Maya Riveragrade %81.13% → 81.46%
4: US History A MP1Jul 3 (2026-07-03 20:56 UTC)Maya Riveragrade %81.01% → 81.13%
4: US History A MP1Jul 2 (2026-07-02 20:29 UTC)Maya Riveragrade %80.95% → 81.01%
4: US History A MP1Jul 1 (2026-07-01 20:36 UTC)Maya Riveragrade %80.68% → 80.95%
4: US History A MP1Jun 30 (2026-06-30 20:47 UTC)Maya Riveragrade %80.08% → 80.68%
4: US History A MP1Jun 29 (2026-06-29 20:53 UTC)Maya Riveragrade %79.61% → 80.08%
4: US History A MP1Jun 25 (2026-06-25 20:06 UTC)Maya Riveragrade %79.30% → 79.61%
4: US History A MP1Jun 24 (2026-06-24 20:17 UTC)Maya Riveragrade %79.28% → 79.30%
4: US History A MP1Jun 23 (2026-06-23 20:48 UTC)Maya Riveragrade %79.04% → 79.28%
4: US History A MP1Jun 22 (2026-06-22 20:24 UTC)Maya Riveragrade %78.33% → 79.04%
4: US History A MP1Jun 17 (2026-06-17 20:29 UTC)Maya Riveragrade %78.29% → 78.33%
4: US History A MP1Jun 16 (2026-06-16 20:24 UTC)Maya Riveragrade %78.00% → 78.29%
4: US History A MP1Jun 15 (2026-06-15 20:42 UTC)Maya Riveragrade %77.82% → 78.00%
4: US History A MP1Jun 8 (2026-06-08 20:40 UTC)Maya Riveragrade %76.51% → 77.82%
4: US History A MP1Jun 5 (2026-06-05 20:43 UTC)Maya Riveragrade %76.49% → 76.51%
4: US History A MP1May 29 (2026-05-29 20:16 UTC)Maya Riveragrade %75.51% → 76.49%
4: US History A MP1May 28 (2026-05-28 20:32 UTC)Maya Riveragrade %75.12% → 75.51%
4: US History A MP1May 26 (2026-05-26 20:11 UTC)Maya Riveragrade %75.68% → 75.12%
4: US History A MP1May 25 (2026-05-25 20:36 UTC)Maya Riveragrade %74.14% → 75.68%
4: US History A MP1May 21 (2026-05-21 20:20 UTC)Maya Riveragrade %74.62% → 74.14%
4: US History A MP1May 20 (2026-05-20 20:34 UTC)Maya Riveragrade %74.78% → 74.62%
4: US History A MP1May 19 (2026-05-19 20:15 UTC)Maya Riveragrade %74.29% → 74.78%
4: US History A MP1May 18 (2026-05-18 20:53 UTC)Maya Riveragrade %75.56% → 74.29%
4: US History A MP1May 12 (2026-05-12 20:42 UTC)Maya Riveragrade %73.33% → 75.56%
4: US History A MP1May 11 (2026-05-11 20:42 UTC)Maya Riveragrade % → 73.33%
Show all 42Show less — the remaining rows are added to the table above