This is a static demo of the Last Bell dashboard: a fabricated family from lastbell seed-demo, no real students. Pages and links work; nothing can be changed. Install your own.

Alerts

Alerts — page 10

DetailWhenStudentType
3: Hon Biology A: “Exit Ticket (Photosynthesis)” graded: 14/15Jun 15 (2026-06-15 20:42 UTC)Maya Riveragrade changed
2: Algebra 1A: “Systems Project” graded: 40/50Jun 15 (2026-06-15 20:42 UTC)Maya Riveragrade changed
2: Algebra 1A: “U4L2 HW: Linear Equations” graded: 8/10Jun 15 (2026-06-15 20:42 UTC)Maya Riveragrade changed
2: Algebra 1A: “Quiz 9: Sequences” graded: 24/30Jun 15 (2026-06-15 20:42 UTC)Maya Riveragrade changed
7: Chorus HS 1A: overall 93.8% (A) → 93.9% (A)Jun 15 (2026-06-15 20:42 UTC)Maya Riveragrade changed
5: Spanish 2A: overall 88.9% (B) → 88.8% (B)Jun 15 (2026-06-15 20:42 UTC)Maya Riveragrade changed
4: US History A: overall 77.8% (C) → 78.0% (C)Jun 15 (2026-06-15 20:42 UTC)Maya Riveragrade changed
3: Hon Biology A: overall 84.1% (B) → 84.4% (B)Jun 15 (2026-06-15 20:42 UTC)Maya Riveragrade changed
2: Algebra 1A: overall 78.3% (C) → 78.5% (C)Jun 15 (2026-06-15 20:42 UTC)Maya Riveragrade changed
Ms. Okafor's class: “Quiz 8: Math Facts” graded: 24.5/30Jun 15 (2026-06-15 20:11 UTC)Eli Riveragrade changed
Ms. Okafor's class: “Exit Ticket (Science Journal)” graded: 14/15Jun 12 (2026-06-12 20:08 UTC)Eli Riveragrade changed
7: Chorus HS 1A: “Exit Ticket (Sight Reading)” graded: 13/15Jun 12 (2026-06-12 20:03 UTC)Maya Riveragrade changed
6: Theatre HS 1A: “Exit Ticket (Stage Directions)” graded: 15/15Jun 12 (2026-06-12 20:03 UTC)Maya Riveragrade changed
2: Algebra 1A: “U4L3 HW: Inequalities” graded: 7.5/10Jun 12 (2026-06-12 20:03 UTC)Maya Riveragrade changed
1: Hon English 9A: “Quiz 7: Argument Draft” graded: 28/30Jun 12 (2026-06-12 20:03 UTC)Maya Riveragrade changed
7: Chorus HS 1A: overall 94.0% (A) → 93.8% (A)Jun 12 (2026-06-12 20:03 UTC)Maya Riveragrade changed
6: Theatre HS 1A: overall 96.1% (A) → 96.2% (A)Jun 12 (2026-06-12 20:03 UTC)Maya Riveragrade changed
2: Algebra 1A: overall 78.3% (C) → 78.3% (C)Jun 12 (2026-06-12 20:03 UTC)Maya Riveragrade changed
1: Hon English 9A: overall 92.3% (A) → 92.5% (A)Jun 12 (2026-06-12 20:03 UTC)Maya Riveragrade changed
7: Chorus HS 1A: “U4L2 HW: Warm-up Technique” graded: 9.5/10Jun 11 (2026-06-11 20:46 UTC)Maya Riveragrade changed
5: Spanish 2A: “Exit Ticket (De compras)” graded: 12.5/15Jun 11 (2026-06-11 20:46 UTC)Maya Riveragrade changed
5: Spanish 2A: “Exit Ticket (La comida)” graded: 14/15Jun 11 (2026-06-11 20:46 UTC)Maya Riveragrade changed
2: Algebra 1A: “Quiz 1: Visual Patterns” graded: 24/30Jun 11 (2026-06-11 20:46 UTC)Maya Riveragrade changed
1: Hon English 9A: “U3L6 HW: The Odyssey” graded: 9/10Jun 11 (2026-06-11 20:46 UTC)Maya Riveragrade changed
7: Chorus HS 1A: overall 94.0% (A) → 94.0% (A)Jun 11 (2026-06-11 20:46 UTC)Maya Riveragrade changed
5: Spanish 2A: overall 89.0% (B) → 88.9% (B)Jun 11 (2026-06-11 20:46 UTC)Maya Riveragrade changed
2: Algebra 1A: overall 78.3% (C) → 78.3% (C)Jun 11 (2026-06-11 20:46 UTC)Maya Riveragrade changed
1: Hon English 9A: overall 92.4% (A) → 92.3% (A)Jun 11 (2026-06-11 20:46 UTC)Maya Riveragrade changed
7: Chorus HS 1A: “Exit Ticket (Sight Reading)” graded: 14/15Jun 10 (2026-06-10 20:19 UTC)Maya Riveragrade changed
7: Chorus HS 1A: “Unit 3 Test (Solfège)” graded: 92.5/100Jun 10 (2026-06-10 20:19 UTC)Maya Riveragrade changed
7: Chorus HS 1A: overall 94.4% (A) → 94.0% (A)Jun 10 (2026-06-10 20:19 UTC)Maya Riveragrade changed
7: Chorus HS 1A: “Quiz 4: Sectionals” graded: 27.5/30Jun 9 (2026-06-09 20:27 UTC)Maya Riveragrade changed
6: Theatre HS 1A: “U4L4 HW: Scene Study” graded: 9.5/10Jun 9 (2026-06-09 20:27 UTC)Maya Riveragrade changed
1: Hon English 9A: “Exit Ticket (Poetry Annotations)” graded: 13.5/15Jun 9 (2026-06-09 20:27 UTC)Maya Riveragrade changed
7: Chorus HS 1A: overall 94.7% (A) → 94.4% (A)Jun 9 (2026-06-09 20:27 UTC)Maya Riveragrade changed
6: Theatre HS 1A: overall 96.1% (A) → 96.1% (A)Jun 9 (2026-06-09 20:27 UTC)Maya Riveragrade changed
1: Hon English 9A: overall 92.6% (A) → 92.4% (A)Jun 9 (2026-06-09 20:27 UTC)Maya Riveragrade changed
Ms. Okafor's class: “U2L7 HW: Reading Log” graded: 9/10Jun 8 (2026-06-08 20:46 UTC)Eli Riveragrade changed
Ms. Okafor's class: “U1L6 HW: Show and Tell” graded: 9/10Jun 8 (2026-06-08 20:46 UTC)Eli Riveragrade changed
7: Chorus HS 1A: “Quiz 3: Fall Concert” graded: 27/30Jun 8 (2026-06-08 20:40 UTC)Maya Riveragrade changed
7: Chorus HS 1A: “Exit Ticket (Rhythm Studies)” graded: 14.5/15Jun 8 (2026-06-08 20:40 UTC)Maya Riveragrade changed
6: Theatre HS 1A: “Quiz 9: One Acts” graded: 30/30Jun 8 (2026-06-08 20:40 UTC)Maya Riveragrade changed
6: Theatre HS 1A: “Quiz 7: Scene Study” graded: 29/30Jun 8 (2026-06-08 20:40 UTC)Maya Riveragrade changed
5: Spanish 2A: “Unit 3 Test (La familia)” graded: 95.5/100Jun 8 (2026-06-08 20:40 UTC)Maya Riveragrade changed
5: Spanish 2A: “U3L4 HW: Todo sobre mí” graded: 8.5/10Jun 8 (2026-06-08 20:40 UTC)Maya Riveragrade changed
4: US History A: “Exit Ticket (Progressive Era)” graded: 12/15Jun 8 (2026-06-08 20:40 UTC)Maya Riveragrade changed
4: US History A: “Quiz 2: Gilded Age” graded: 24.5/30Jun 8 (2026-06-08 20:40 UTC)Maya Riveragrade changed
4: US History A: “Exit Ticket (Reconstruction)” graded: 12/15Jun 8 (2026-06-08 20:40 UTC)Maya Riveragrade changed
4: US History A: “Exit Ticket (DBQ Practice)” graded: 14/15Jun 8 (2026-06-08 20:40 UTC)Maya Riveragrade changed
3: Hon Biology A: “Exit Ticket (Enzymes)” graded: 15/15Jun 8 (2026-06-08 20:40 UTC)Maya Riveragrade changed

Showing 451–500 of 685 grade changed alerts