Alerts
Alerts — page 13
all 1330grade changed 685upcoming deadline 460ungraded past due 173assignment missing 7grade drop 3term final 2
| Detail | When | Student | Type |
|---|---|---|---|
| 2: Algebra 1A: overall 90.7% (A) → 89.4% (B) | May 21 (2026-05-21 20:20 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “Exit Ticket (Fall Concert)” graded: 13.5/15 | May 20 (2026-05-20 20:34 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “U2L7 HW: Sight Reading” graded: 10/10 | May 20 (2026-05-20 20:34 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: “Exit Ticket (Reconstruction)” graded: 11/15 | May 20 (2026-05-20 20:34 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: “Cell Structure Project” graded: 38/50 | May 20 (2026-05-20 20:34 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: “Mitosis Project” graded: 45/50 | May 20 (2026-05-20 20:34 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: “Exit Ticket (Vocabulary)” graded: 11.5/15 | May 20 (2026-05-20 20:34 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: overall 95.6% (A) → 95.3% (A) | May 20 (2026-05-20 20:34 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: overall 74.8% (C) → 74.6% (C) | May 20 (2026-05-20 20:34 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: overall 89.2% (B) → 85.3% (B) | May 20 (2026-05-20 20:34 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: overall 93.5% (A) → 91.0% (A) | May 20 (2026-05-20 20:34 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: “Exit Ticket (Stage Directions)” graded: 14.5/15 | May 19 (2026-05-19 20:15 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: “Quiz 6: El barrio” graded: 29.5/30 | May 19 (2026-05-19 20:15 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: “U1L6 HW: DBQ Practice” graded: 8/10 | May 19 (2026-05-19 20:15 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: overall 97.8% (A) → 97.7% (A) | May 19 (2026-05-19 20:15 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: overall 82.6% (B) → 86.4% (B) | May 19 (2026-05-19 20:15 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: overall 74.3% (C) → 74.8% (C) | May 19 (2026-05-19 20:15 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| Ms. Okafor's class: “Exit Ticket (Science Journal)” graded: 14.5/15 | May 19 (2026-05-19 20:06 UTC) | Eli Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “Exit Ticket (Solfège)” graded: 13.5/15 | May 18 (2026-05-18 20:53 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: “U2L8 HW: Monologue” graded: 9/10 | May 18 (2026-05-18 20:53 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: “Exit Ticket (One Acts)” graded: 14.5/15 | May 18 (2026-05-18 20:53 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: “U1L5 HW: De compras” graded: 8.5/10 | May 18 (2026-05-18 20:53 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: “Quiz 3: El pretérito” graded: 22.5/30 | May 18 (2026-05-18 20:53 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: “Immigration Project” graded: 37/50 | May 18 (2026-05-18 20:53 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: “U1L4 HW: Primary Sources” graded: 7/10 | May 18 (2026-05-18 20:53 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: “U1L4 HW: Photosynthesis” graded: 10/10 | May 18 (2026-05-18 20:53 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: “Exit Ticket (Visual Patterns)” graded: 13/15 | May 18 (2026-05-18 20:53 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: “Exit Ticket (Sequences)” graded: 13.5/15 | May 18 (2026-05-18 20:53 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: “Exit Ticket (Socratic Seminar)” graded: 15/15 | May 18 (2026-05-18 20:53 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: overall 96.4% (A) → 95.6% (A) | May 18 (2026-05-18 20:53 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: overall 98.6% (A) → 97.8% (A) | May 18 (2026-05-18 20:53 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: overall 86.4% (B) → 82.6% (B) | May 18 (2026-05-18 20:53 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: overall 75.6% (C) → 74.3% (C) | May 18 (2026-05-18 20:53 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: overall 87.0% (B) → 89.2% (B) | May 18 (2026-05-18 20:53 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: overall 91.4% (A) → 90.7% (A) | May 18 (2026-05-18 20:53 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: overall 92.1% (A) → 93.5% (A) | May 18 (2026-05-18 20:53 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “U1L5 HW: Rhythm Studies” graded: 10/10 | May 15 (2026-05-15 20:35 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “U1L4 HW: Sectionals” graded: 9.5/10 | May 15 (2026-05-15 20:35 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: “Quiz 4: Scene Study” graded: 30/30 | May 15 (2026-05-15 20:35 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: “U1L3 HW: Enzymes” graded: 8.5/10 | May 15 (2026-05-15 20:35 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: “Quiz 2: Macromolecules” graded: 26/30 | May 15 (2026-05-15 20:35 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: “U1L4 HW: Argument Draft” graded: 9.5/10 | May 15 (2026-05-15 20:35 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: overall 96.1% (A) → 96.4% (A) | May 15 (2026-05-15 20:35 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: overall 98.1% (A) → 98.6% (A) | May 15 (2026-05-15 20:35 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: overall 90.0% (A) → 87.0% (B) | May 15 (2026-05-15 20:35 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: overall 91.7% (A) → 92.1% (A) | May 15 (2026-05-15 20:35 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: “Stage Directions Project” graded: 50/50 | May 14 (2026-05-14 20:19 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: “Quiz 4: La comida” graded: 26/30 | May 14 (2026-05-14 20:19 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: “Quiz 5: Exponents” graded: 27/30 | May 14 (2026-05-14 20:19 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: overall 95.0% (A) → 98.1% (A) | May 14 (2026-05-14 20:19 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
Showing 601–650 of 685 grade changed alerts