Alerts
Alerts — page 4
all 1330grade changed 685upcoming deadline 460ungraded past due 173assignment missing 7grade drop 3term final 2
| Detail | When | Student | Type |
|---|---|---|---|
| 2: Algebra 1A: “Exit Ticket (Exponents)” graded: 11/15 | Aug 10 (2026-08-10 20:01 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: overall 95.7% (A) → 95.0% (A) | Aug 10 (2026-08-10 20:01 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: overall 89.2% (B) → 89.1% (B) | Aug 10 (2026-08-10 20:01 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: overall 75.1% (C) → 76.0% (C) | Aug 10 (2026-08-10 20:01 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: overall 61.3% (D) → 63.2% (D) | Aug 10 (2026-08-10 20:01 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “Unit 3 Test (Rhythm Studies)” graded: 94.5/100 | Aug 7 (2026-08-07 20:42 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: “Quiz 1: Photosynthesis” graded: 23.5/30 | Aug 7 (2026-08-07 20:42 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: overall 94.1% (A) → 94.2% (A) | Aug 7 (2026-08-07 20:42 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: overall 80.5% (B) → 80.0% (B) | Aug 7 (2026-08-07 20:42 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: “Exit Ticket (La comida)” graded: 12.5/15 | Aug 6 (2026-08-06 20:18 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: overall 89.4% (B) → 89.2% (B) | Aug 6 (2026-08-06 20:18 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| Ms. Okafor's class: “Exit Ticket (Show and Tell)” graded: 14/15 | Aug 6 (2026-08-06 20:11 UTC) | Eli Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “Exit Ticket (Fall Concert)” graded: 15/15 | Aug 5 (2026-08-05 20:08 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: “U2L1 HW: Primary Sources” graded: 8/10 | Aug 5 (2026-08-05 20:08 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: overall 93.8% (A) → 94.1% (A) | Aug 5 (2026-08-05 20:08 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: overall 74.9% (C) → 75.1% (C) | Aug 5 (2026-08-05 20:08 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “U3L5 HW: Warm-up Technique” graded: 9.5/10 | Aug 4 (2026-08-04 20:06 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “U3L4 HW: Sight Reading” graded: 9.5/10 | Aug 4 (2026-08-04 20:06 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: “Exit Ticket (One Acts)” graded: 14/15 | Aug 4 (2026-08-04 20:06 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: “U3L6 HW: El pretérito” graded: 9/10 | Aug 4 (2026-08-04 20:06 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: “Exit Ticket (Enzymes)” graded: 12.5/15 | Aug 4 (2026-08-04 20:06 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: “U2L2 HW: Socratic Seminar” graded: 10/10 | Aug 4 (2026-08-04 20:06 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: overall 93.7% (A) → 93.8% (A) | Aug 4 (2026-08-04 20:06 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: overall 95.8% (A) → 95.7% (A) | Aug 4 (2026-08-04 20:06 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: overall 89.3% (B) → 89.4% (B) | Aug 4 (2026-08-04 20:06 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: overall 80.0% (B) → 80.5% (B) | Aug 4 (2026-08-04 20:06 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: overall 96.9% (A) → 97.0% (A) | Aug 4 (2026-08-04 20:06 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| Ms. Okafor's class: “Unit 1 Test (Book Report)” graded: 94/100 | Aug 3 (2026-08-03 20:53 UTC) | Eli Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “Quiz 1: Sectionals” graded: 30/30 | Aug 3 (2026-08-03 20:31 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: “U3L6 HW: Improv” graded: 8.5/10 | Aug 3 (2026-08-03 20:31 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: “Quiz 5: Monologue” graded: 30/30 | Aug 3 (2026-08-03 20:31 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: “U3L4 HW: Stage Directions” graded: 10/10 | Aug 3 (2026-08-03 20:31 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: “U3L4 HW: Todo sobre mí” graded: 9/10 | Aug 3 (2026-08-03 20:31 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: “El barrio Project” graded: 43/50 | Aug 3 (2026-08-03 20:31 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: “U2L1 HW: Systems” graded: 8.5/10 | Aug 3 (2026-08-03 20:31 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: overall 92.9% (A) → 93.7% (A) | Aug 3 (2026-08-03 20:31 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: overall 95.5% (A) → 95.8% (A) | Aug 3 (2026-08-03 20:31 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: overall 89.8% (A) → 89.3% (B) | Aug 3 (2026-08-03 20:31 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: overall 60.0% (D) → 61.3% (D) | Aug 3 (2026-08-03 20:31 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: “Quiz 5: La familia” graded: 27/30 | Jul 31 (2026-07-31 20:48 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: “Quiz 9: Progressive Era” graded: 24/30 | Jul 31 (2026-07-31 20:48 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: “Quiz 8: Macromolecules” graded: 23.5/30 | Jul 31 (2026-07-31 20:48 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: “U2L1 HW: Argument Draft” graded: 10/10 | Jul 31 (2026-07-31 20:48 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: “Quiz 9: The Odyssey” graded: 27/30 | Jul 31 (2026-07-31 20:48 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: overall 89.8% (A) → 89.8% (A) | Jul 31 (2026-07-31 20:48 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: overall 74.1% (C) → 74.9% (C) | Jul 31 (2026-07-31 20:48 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: overall 80.8% (B) → 80.0% (B) | Jul 31 (2026-07-31 20:48 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: overall 97.9% (A) → 96.9% (A) | Jul 31 (2026-07-31 20:48 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “U2L3 HW: Solfège” graded: 10/10 | Jul 30 (2026-07-30 20:30 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: “U2L2 HW: Tech Roles” graded: 9.5/10 | Jul 30 (2026-07-30 20:30 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
Showing 151–200 of 685 grade changed alerts