Alerts
Alerts — page 5
all 1330grade changed 685upcoming deadline 460ungraded past due 173assignment missing 7grade drop 3term final 2
| Detail | When | Student | Type |
|---|---|---|---|
| 4: US History A: “Quiz 6: DBQ Practice” graded: 21/30 | Jul 30 (2026-07-30 20:30 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: “Unit 2 Test (Inequalities)” graded: 35/100 | Jul 30 (2026-07-30 20:30 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: “Exit Ticket (Sequences)” graded: 13/15 | Jul 30 (2026-07-30 20:30 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: “Exit Ticket (Poetry Annotations)” graded: 14.5/15 | Jul 30 (2026-07-30 20:30 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: overall 92.6% (A) → 92.9% (A) | Jul 30 (2026-07-30 20:30 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: overall 95.5% (A) → 95.5% (A) | Jul 30 (2026-07-30 20:30 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: overall 74.8% (C) → 74.1% (C) | Jul 30 (2026-07-30 20:30 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: overall 98.1% (A) → 97.9% (A) | Jul 30 (2026-07-30 20:30 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “Exit Ticket (Rhythm Studies)” graded: 15/15 | Jul 29 (2026-07-29 20:52 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: “Quiz 2: De compras” graded: 26.5/30 | Jul 29 (2026-07-29 20:52 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: “U2L8 HW: Gilded Age” graded: 8/10 | Jul 29 (2026-07-29 20:52 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: “Narrative Voice Project” graded: 50/50 | Jul 29 (2026-07-29 20:52 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: overall 92.0% (A) → 92.6% (A) | Jul 29 (2026-07-29 20:52 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: overall 90.0% (A) → 89.8% (A) | Jul 29 (2026-07-29 20:52 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: overall 74.5% (C) → 74.8% (C) | Jul 29 (2026-07-29 20:52 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: overall 97.1% (A) → 98.1% (A) | Jul 29 (2026-07-29 20:52 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: “Exit Ticket (Improv)” graded: 14/15 | Jul 28 (2026-07-28 20:50 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: “Exit Ticket (Monologue)” graded: 14/15 | Jul 28 (2026-07-28 20:50 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: “Quiz 8: La familia” graded: 26/30 | Jul 28 (2026-07-28 20:50 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: “U2L8 HW: Linear Equations” graded: 9/10 | Jul 28 (2026-07-28 20:50 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: “U1L6 HW: Vocabulary” graded: 9.5/10 | Jul 28 (2026-07-28 20:50 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: overall 96.1% (A) → 95.5% (A) | Jul 28 (2026-07-28 20:50 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: overall 90.4% (A) → 90.0% (A) | Jul 28 (2026-07-28 20:50 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: overall 97.4% (A) → 97.1% (A) | Jul 28 (2026-07-28 20:50 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| Ms. Okafor's class: “Quiz 4: Spelling” graded: 30/30 | Jul 28 (2026-07-28 20:28 UTC) | Eli Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “U2L9 HW: Fall Concert” graded: 9/10 | Jul 27 (2026-07-27 20:18 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “Exit Ticket (Warm-up Technique)” graded: 14.5/15 | Jul 27 (2026-07-27 20:18 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “Quiz 7: Sight Reading” graded: 28/30 | Jul 27 (2026-07-27 20:18 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: “U2L1 HW: Scene Study” graded: 9/10 | Jul 27 (2026-07-27 20:18 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: “U2L1 HW: La comida” graded: 8/10 | Jul 27 (2026-07-27 20:18 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: “Exit Ticket (El pretérito)” graded: 12/15 | Jul 27 (2026-07-27 20:18 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: “Quiz 7: Todo sobre mí” graded: 27/30 | Jul 27 (2026-07-27 20:18 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: “Unit 2 Test (Reconstruction)” graded: 76/100 | Jul 27 (2026-07-27 20:18 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: “U1L5 HW: Mitosis” graded: 8/10 | Jul 27 (2026-07-27 20:18 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: “Exit Ticket (Visual Patterns)” graded: 13/15 | Jul 27 (2026-07-27 20:18 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: overall 91.4% (A) → 92.0% (A) | Jul 27 (2026-07-27 20:18 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: overall 96.7% (A) → 96.1% (A) | Jul 27 (2026-07-27 20:18 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: overall 91.9% (A) → 90.4% (A) | Jul 27 (2026-07-27 20:18 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: overall 71.8% (C) → 74.5% (C) | Jul 27 (2026-07-27 20:18 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: overall 80.9% (B) → 80.8% (B) | Jul 27 (2026-07-27 20:18 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: overall 91.1% (A) → 90.0% (A) | Jul 27 (2026-07-27 20:18 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: “Exit Ticket (Cell Structure)” graded: 13/15 | Jul 24 (2026-07-24 20:44 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: “Exit Ticket (Exponents)” graded: 12.5/15 | Jul 24 (2026-07-24 20:44 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: “Quiz 4: Argument Draft” graded: 29.5/30 | Jul 24 (2026-07-24 20:44 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: overall 78.8% (C) → 80.9% (B) | Jul 24 (2026-07-24 20:44 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: overall 95.0% (A) → 91.1% (A) | Jul 24 (2026-07-24 20:44 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: overall 96.9% (A) → 97.4% (A) | Jul 24 (2026-07-24 20:44 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “U1L5 HW: Rhythm Studies” graded: 9.5/10 | Jul 23 (2026-07-23 20:20 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: “Exit Ticket (Stage Directions)” graded: 15/15 | Jul 23 (2026-07-23 20:20 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: “U1L5 HW: Immigration” graded: 7.5/10 | Jul 23 (2026-07-23 20:20 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
Showing 201–250 of 685 grade changed alerts