Alerts
Alerts — page 8
all 1330grade changed 685upcoming deadline 460ungraded past due 173assignment missing 7grade drop 3term final 2
| Detail | When | Student | Type |
|---|---|---|---|
| 4: US History A: overall 80.7% (B) → 81.0% (B) | Jul 1 (2026-07-01 20:36 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: overall 83.7% (B) → 84.1% (B) | Jul 1 (2026-07-01 20:36 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: overall 78.1% (C) → 78.0% (C) | Jul 1 (2026-07-01 20:36 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: overall 93.2% (A) → 93.4% (A) | Jul 1 (2026-07-01 20:36 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “Exit Ticket (Solfège)” graded: 13.5/15 | Jun 30 (2026-06-30 20:47 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: “Quiz 6: Improv” graded: 27/30 | Jun 30 (2026-06-30 20:47 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: “Primary Sources Project” graded: 44/50 | Jun 30 (2026-06-30 20:47 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: “U4L6 HW: Lab Safety” graded: 8.5/10 | Jun 30 (2026-06-30 20:47 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: “Exit Ticket (Visual Patterns)” graded: 11/15 | Jun 30 (2026-06-30 20:47 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: overall 94.4% (A) → 94.3% (A) | Jun 30 (2026-06-30 20:47 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: overall 95.5% (A) → 95.2% (A) | Jun 30 (2026-06-30 20:47 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: overall 80.1% (B) → 80.7% (B) | Jun 30 (2026-06-30 20:47 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: overall 83.7% (B) → 83.7% (B) | Jun 30 (2026-06-30 20:47 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: overall 78.2% (C) → 78.1% (C) | Jun 30 (2026-06-30 20:47 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: “Quiz 5: Monologue” graded: 27/30 | Jun 29 (2026-06-29 20:53 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: “Unit 6 Test (Progressive Era)” graded: 82.5/100 | Jun 29 (2026-06-29 20:53 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: “Quiz 3: Sequences” graded: 22.5/30 | Jun 29 (2026-06-29 20:53 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: “Exit Ticket (Exponents)” graded: 12/15 | Jun 29 (2026-06-29 20:53 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: “U5L7 HW: Narrative Voice” graded: 10/10 | Jun 29 (2026-06-29 20:53 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: “Exit Ticket (Argument Draft)” graded: 14/15 | Jun 29 (2026-06-29 20:53 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: overall 95.8% (A) → 95.5% (A) | Jun 29 (2026-06-29 20:53 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: overall 79.6% (B) → 80.1% (B) | Jun 29 (2026-06-29 20:53 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: overall 78.3% (C) → 78.2% (C) | Jun 29 (2026-06-29 20:53 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: overall 93.0% (A) → 93.2% (A) | Jun 29 (2026-06-29 20:53 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| Ms. Okafor's class: “U2L2 HW: Book Report” graded: 9.5/10 | Jun 29 (2026-06-29 20:13 UTC) | Eli Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: “Quiz 4: Stage Directions” graded: 27.5/30 | Jun 26 (2026-06-26 20:17 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: “Quiz 8: Linear Equations” graded: 22/30 | Jun 26 (2026-06-26 20:17 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: overall 96.0% (A) → 95.8% (A) | Jun 26 (2026-06-26 20:17 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: overall 78.5% (C) → 78.3% (C) | Jun 26 (2026-06-26 20:17 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: “U5L2 HW: Tech Roles” graded: 10/10 | Jun 25 (2026-06-25 20:06 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: “U4L5 HW: De compras” graded: 8.5/10 | Jun 25 (2026-06-25 20:06 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: “U4L4 HW: La comida” graded: 8.5/10 | Jun 25 (2026-06-25 20:06 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: “Exit Ticket (Reconstruction)” graded: 13.5/15 | Jun 25 (2026-06-25 20:06 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: overall 95.9% (A) → 96.0% (A) | Jun 25 (2026-06-25 20:06 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: overall 88.4% (B) → 88.2% (B) | Jun 25 (2026-06-25 20:06 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: overall 79.3% (C) → 79.6% (B) | Jun 25 (2026-06-25 20:06 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| Ms. Okafor's class: “U2L1 HW: Spelling” graded: 10/10 | Jun 24 (2026-06-24 20:36 UTC) | Eli Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “U5L2 HW: Rhythm Studies” graded: 9.5/10 | Jun 24 (2026-06-24 20:17 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: “Quiz 1: Scene Study” graded: 29.5/30 | Jun 24 (2026-06-24 20:17 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: “Exit Ticket (DBQ Practice)” graded: 12/15 | Jun 24 (2026-06-24 20:17 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: “U4L5 HW: Mitosis” graded: 7/10 | Jun 24 (2026-06-24 20:17 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: “U4L5 HW: Socratic Seminar” graded: 10/10 | Jun 24 (2026-06-24 20:17 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: “Exit Ticket (The Odyssey)” graded: 14.5/15 | Jun 24 (2026-06-24 20:17 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: overall 95.8% (A) → 95.9% (A) | Jun 24 (2026-06-24 20:17 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: overall 79.3% (C) → 79.3% (C) | Jun 24 (2026-06-24 20:17 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: overall 84.0% (B) → 83.7% (B) | Jun 24 (2026-06-24 20:17 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: overall 92.7% (A) → 93.0% (A) | Jun 24 (2026-06-24 20:17 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “Sight Reading Project” graded: 50/50 | Jun 23 (2026-06-23 20:48 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “Quiz 3: Solfège” graded: 28.5/30 | Jun 23 (2026-06-23 20:48 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “Exit Ticket (Fall Concert)” graded: 14.5/15 | Jun 23 (2026-06-23 20:48 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
Showing 351–400 of 685 grade changed alerts