Alerts
Alerts — page 7
all 1330grade changed 685upcoming deadline 460ungraded past due 173assignment missing 7grade drop 3term final 2
| Detail | When | Student | Type |
|---|---|---|---|
| 5: Spanish 2A: overall n/a → 87.5% (B) | Jul 13 (2026-07-13 20:35 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: overall n/a → 75.0% (C) | Jul 13 (2026-07-13 20:35 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: overall n/a → 85.0% (B) | Jul 13 (2026-07-13 20:35 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| Ms. Okafor's class: “U1L1 HW: Reading Log” graded: 10/10 | Jul 13 (2026-07-13 20:26 UTC) | Eli Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: “U1L1 HW: Visual Patterns” graded: 9/10 | Jul 10 (2026-07-10 20:35 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: overall n/a → 90.0% (A) | Jul 10 (2026-07-10 20:35 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| Ms. Okafor's class: “Quiz 4: Reading Log” graded: 30/30 | Jul 6 (2026-07-06 20:41 UTC) | Eli Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “U6L8 HW: Rhythm Studies” graded: 9/10 | Jul 6 (2026-07-06 20:22 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: “U7L1 HW: Stage Directions” graded: 9/10 | Jul 6 (2026-07-06 20:22 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: “Quiz 9: One Acts” graded: 28.5/30 | Jul 6 (2026-07-06 20:22 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: “Exit Ticket (Reconstruction)” graded: 14.5/15 | Jul 6 (2026-07-06 20:22 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: “Quiz 6: Inequalities” graded: 21.5/30 | Jul 6 (2026-07-06 20:22 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: “U6L5 HW: Linear Equations” graded: 7/10 | Jul 6 (2026-07-06 20:22 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: “The Odyssey Project” graded: 45/50 | Jul 6 (2026-07-06 20:22 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: “Quiz 8: Poetry Annotations” graded: 27.5/30 | Jul 6 (2026-07-06 20:22 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: overall 94.7% (A) → 94.6% (A) | Jul 6 (2026-07-06 20:22 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: overall 95.3% (A) → 95.2% (A) | Jul 6 (2026-07-06 20:22 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: overall 81.1% (B) → 81.5% (B) | Jul 6 (2026-07-06 20:22 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: overall 78.0% (C) → 77.7% (C) | Jul 6 (2026-07-06 20:22 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: overall 93.4% (A) → 92.9% (A) | Jul 6 (2026-07-06 20:22 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “Sight Reading Project” graded: 48.5/50 | Jul 3 (2026-07-03 20:56 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “U6L7 HW: Sectionals” graded: 9.5/10 | Jul 3 (2026-07-03 20:56 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “Exit Ticket (Fall Concert)” graded: 13.5/15 | Jul 3 (2026-07-03 20:56 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: “U5L8 HW: La familia” graded: 9/10 | Jul 3 (2026-07-03 20:56 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: “U7L2 HW: Gilded Age” graded: 9/10 | Jul 3 (2026-07-03 20:56 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: overall 94.6% (A) → 94.7% (A) | Jul 3 (2026-07-03 20:56 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: overall 88.4% (B) → 88.5% (B) | Jul 3 (2026-07-03 20:56 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: overall 81.0% (B) → 81.1% (B) | Jul 3 (2026-07-03 20:56 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| Ms. Okafor's class: “Show and Tell Project” graded: 45.5/50 | Jul 2 (2026-07-02 20:39 UTC) | Eli Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: “Unit 7 Test (Warm-up Technique)” graded: 96.5/100 | Jul 2 (2026-07-02 20:29 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: “Exit Ticket (Scene Study)” graded: 15/15 | Jul 2 (2026-07-02 20:29 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: “U5L9 HW: El pretérito” graded: 8.5/10 | Jul 2 (2026-07-02 20:29 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: “U6L8 HW: Immigration” graded: 8.5/10 | Jul 2 (2026-07-02 20:29 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: “U5L7 HW: Cell Structure” graded: 8/10 | Jul 2 (2026-07-02 20:29 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: “Exit Ticket (Systems)” graded: 11/15 | Jul 2 (2026-07-02 20:29 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 7: Chorus HS 1A: overall 94.3% (A) → 94.6% (A) | Jul 2 (2026-07-02 20:29 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 6: Theatre HS 1A: overall 95.2% (A) → 95.3% (A) | Jul 2 (2026-07-02 20:29 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: overall 88.5% (B) → 88.4% (B) | Jul 2 (2026-07-02 20:29 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: overall 81.0% (B) → 81.0% (B) | Jul 2 (2026-07-02 20:29 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: overall 84.1% (B) → 84.0% (B) | Jul 2 (2026-07-02 20:29 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: overall 78.0% (C) → 78.0% (C) | Jul 2 (2026-07-02 20:29 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: “Unit 5 Test (La comida)” graded: 89.5/100 | Jul 1 (2026-07-01 20:36 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: “Exit Ticket (Todo sobre mí)” graded: 13/15 | Jul 1 (2026-07-01 20:36 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: “Quiz 6: El barrio” graded: 27/30 | Jul 1 (2026-07-01 20:36 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: “U6L9 HW: DBQ Practice” graded: 9/10 | Jul 1 (2026-07-01 20:36 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 4: US History A: “U6L5 HW: Gilded Age” graded: 9/10 | Jul 1 (2026-07-01 20:36 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 3: Hon Biology A: “Exit Ticket (Macromolecules)” graded: 14/15 | Jul 1 (2026-07-01 20:36 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 2: Algebra 1A: “Exit Ticket (Inequalities)” graded: 11/15 | Jul 1 (2026-07-01 20:36 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 1: Hon English 9A: “U4L6 HW: Vocabulary” graded: 10/10 | Jul 1 (2026-07-01 20:36 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
| 5: Spanish 2A: overall 88.2% (B) → 88.5% (B) | Jul 1 (2026-07-01 20:36 UTC) | Maya Rivera | grade changed |
Showing 301–350 of 685 grade changed alerts