This is a static demo of the Last Bell dashboard: a fabricated family from lastbell seed-demo, no real students. Pages and links work; nothing can be changed. Install your own.

Alerts

Alerts — page 6

DetailWhenStudentType
1: Hon English 9A: “Quiz 5: Socratic Seminar” graded: 29/30Jul 23 (2026-07-23 20:20 UTC)Maya Riveragrade changed
7: Chorus HS 1A: overall 91.1% (A) → 91.4% (A)Jul 23 (2026-07-23 20:20 UTC)Maya Riveragrade changed
6: Theatre HS 1A: overall 96.1% (A) → 96.7% (A)Jul 23 (2026-07-23 20:20 UTC)Maya Riveragrade changed
4: US History A: overall 71.1% (C) → 71.8% (C)Jul 23 (2026-07-23 20:20 UTC)Maya Riveragrade changed
1: Hon English 9A: overall 97.1% (A) → 96.9% (A)Jul 23 (2026-07-23 20:20 UTC)Maya Riveragrade changed
6: Theatre HS 1A: “Exit Ticket (Scene Study)” graded: 14.5/15Jul 22 (2026-07-22 20:15 UTC)Maya Riveragrade changed
5: Spanish 2A: “Unit 1 Test (La comida)” graded: 94.5/100Jul 22 (2026-07-22 20:15 UTC)Maya Riveragrade changed
4: US History A: “U1L4 HW: Primary Sources” graded: 7/10Jul 22 (2026-07-22 20:15 UTC)Maya Riveragrade changed
6: Theatre HS 1A: overall 96.0% (A) → 96.1% (A)Jul 22 (2026-07-22 20:15 UTC)Maya Riveragrade changed
5: Spanish 2A: overall 88.8% (B) → 91.9% (A)Jul 22 (2026-07-22 20:15 UTC)Maya Riveragrade changed
4: US History A: overall 71.4% (C) → 71.1% (C)Jul 22 (2026-07-22 20:15 UTC)Maya Riveragrade changed
Ms. Okafor's class: “Unit 1 Test (Science Journal)” graded: 90.5/100Jul 21 (2026-07-21 20:30 UTC)Eli Riveragrade changed
Ms. Okafor's class: “Quiz 2: Math Facts” graded: 27.5/30Jul 21 (2026-07-21 20:30 UTC)Eli Riveragrade changed
6: Theatre HS 1A: “Exit Ticket (One Acts)” graded: 14.5/15Jul 21 (2026-07-21 20:27 UTC)Maya Riveragrade changed
6: Theatre HS 1A: overall 95.8% (A) → 96.0% (A)Jul 21 (2026-07-21 20:27 UTC)Maya Riveragrade changed
7: Chorus HS 1A: “Exit Ticket (Sectionals)” graded: 13.5/15Jul 20 (2026-07-20 20:22 UTC)Maya Riveragrade changed
6: Theatre HS 1A: “U1L3 HW: Improv” graded: 10/10Jul 20 (2026-07-20 20:22 UTC)Maya Riveragrade changed
5: Spanish 2A: “Exit Ticket (El barrio)” graded: 13.5/15Jul 20 (2026-07-20 20:22 UTC)Maya Riveragrade changed
5: Spanish 2A: “Exit Ticket (De compras)” graded: 13.5/15Jul 20 (2026-07-20 20:22 UTC)Maya Riveragrade changed
4: US History A: “Exit Ticket (Progressive Era)” graded: 11/15Jul 20 (2026-07-20 20:22 UTC)Maya Riveragrade changed
4: US History A: “U1L2 HW: Gilded Age” graded: 6.5/10Jul 20 (2026-07-20 20:22 UTC)Maya Riveragrade changed
3: Hon Biology A: “U1L3 HW: Enzymes” graded: 6/10Jul 20 (2026-07-20 20:22 UTC)Maya Riveragrade changed
2: Algebra 1A: “U1L4 HW: Systems” graded: 10/10Jul 20 (2026-07-20 20:22 UTC)Maya Riveragrade changed
1: Hon English 9A: “Exit Ticket (The Odyssey)” graded: 14.5/15Jul 20 (2026-07-20 20:22 UTC)Maya Riveragrade changed
1: Hon English 9A: “U1L2 HW: Poetry Annotations” graded: 9.5/10Jul 20 (2026-07-20 20:22 UTC)Maya Riveragrade changed
7: Chorus HS 1A: overall 91.2% (A) → 91.1% (A)Jul 20 (2026-07-20 20:22 UTC)Maya Riveragrade changed
6: Theatre HS 1A: overall 95.0% (A) → 95.8% (A)Jul 20 (2026-07-20 20:22 UTC)Maya Riveragrade changed
5: Spanish 2A: overall 88.0% (B) → 88.8% (B)Jul 20 (2026-07-20 20:22 UTC)Maya Riveragrade changed
4: US History A: overall 75.0% (C) → 71.4% (C)Jul 20 (2026-07-20 20:22 UTC)Maya Riveragrade changed
2: Algebra 1A: overall 92.5% (A) → 95.0% (A)Jul 20 (2026-07-20 20:22 UTC)Maya Riveragrade changed
1: Hon English 9A: overall 100.0% (A) → 97.1% (A)Jul 20 (2026-07-20 20:22 UTC)Maya Riveragrade changed
5: Spanish 2A: “Quiz 3: El pretérito” graded: 26.5/30Jul 17 (2026-07-17 20:16 UTC)Maya Riveragrade changed
5: Spanish 2A: overall 87.5% (B) → 88.0% (B)Jul 17 (2026-07-17 20:16 UTC)Maya Riveragrade changed
7: Chorus HS 1A: “Unit 1 Test (Fall Concert)” graded: 90.5/100Jul 16 (2026-07-16 20:56 UTC)Maya Riveragrade changed
7: Chorus HS 1A: “U1L1 HW: Sight Reading” graded: 9.5/10Jul 16 (2026-07-16 20:56 UTC)Maya Riveragrade changed
6: Theatre HS 1A: “Quiz 5: Tech Roles” graded: 29/30Jul 16 (2026-07-16 20:56 UTC)Maya Riveragrade changed
6: Theatre HS 1A: “U1L2 HW: Monologue” graded: 9/10Jul 16 (2026-07-16 20:56 UTC)Maya Riveragrade changed
6: Theatre HS 1A: “U1L1 HW: Stage Directions” graded: 9.5/10Jul 16 (2026-07-16 20:56 UTC)Maya Riveragrade changed
7: Chorus HS 1A: overall 95.0% (A) → 91.2% (A)Jul 16 (2026-07-16 20:56 UTC)Maya Riveragrade changed
6: Theatre HS 1A: overall n/a → 95.0% (A)Jul 16 (2026-07-16 20:56 UTC)Maya Riveragrade changed
2: Algebra 1A: “U1L3 HW: Inequalities” graded: 9.5/10Jul 15 (2026-07-15 20:19 UTC)Maya Riveragrade changed
2: Algebra 1A: overall 90.0% (A) → 92.5% (A)Jul 15 (2026-07-15 20:19 UTC)Maya Riveragrade changed
1: Hon English 9A: “U1L1 HW: Narrative Voice” graded: 10/10Jul 14 (2026-07-14 20:38 UTC)Maya Riveragrade changed
1: Hon English 9A: overall n/a → 100.0% (A)Jul 14 (2026-07-14 20:38 UTC)Maya Riveragrade changed
7: Chorus HS 1A: “U1L2 HW: Warm-up Technique” graded: 9.5/10Jul 13 (2026-07-13 20:35 UTC)Maya Riveragrade changed
5: Spanish 2A: “U1L2 HW: La familia” graded: 8.5/10Jul 13 (2026-07-13 20:35 UTC)Maya Riveragrade changed
5: Spanish 2A: “U1L1 HW: Todo sobre mí” graded: 9/10Jul 13 (2026-07-13 20:35 UTC)Maya Riveragrade changed
4: US History A: “U1L1 HW: Reconstruction” graded: 7.5/10Jul 13 (2026-07-13 20:35 UTC)Maya Riveragrade changed
3: Hon Biology A: “Quiz 2: Macromolecules” graded: 25.5/30Jul 13 (2026-07-13 20:35 UTC)Maya Riveragrade changed
7: Chorus HS 1A: overall n/a → 95.0% (A)Jul 13 (2026-07-13 20:35 UTC)Maya Riveragrade changed

Showing 251–300 of 685 grade changed alerts